205系通勤形直流電車|3000番代
概説
					 八高線・川越線で使用されていた103系3000番代・3500番代を置換えるため、山手線のE231系500番代投入により捻出される205系0番代を転用することになった。同線区では扉の半自動扱いが行われていたことから、この転用車についても同様に半自動対応とすることとし、2003~05(平成15~17)年に4両編成5本計20両が改造された。
					 先に改造された仙石線用の3100番代と同様に、各扉毎に電照式の開閉押しボタンスイッチと、客室内に予告チャイムが設置されている。また雪害対策として耐雪ブレーキが追加された。
					 また、付随車の制御車化にあたっては、やはり3100番代と同様に、構体妻部に強化フレームを、前面にはFRP製のオオイを取り付けている。前面窓は左右にRをつけ、乗務員設備は209系を基本としている。
					 川越車両センターに配置され、209系3000番代・3100番代と共通運用されている。
					
					モハ205-3001~3005
					モハ204形3000番代とユニットを組む中間電動車で、主制御器・主抵抗器、パンタグラフ(PS21)を搭載する。台車はDT50、定員157(座席54)名。パンタグラフは2004・2005(平成16・17)年に写真のようにシングルアーム式のPS33Cに換装された。写真は4・2位側を示す。
					モハ205-3003(宮ハエ)![]()
					モハ205-25 1985.8新製→モハ205-3003 2004.9改造
					2016年5月28日 高麗川駅にて
					
					1・3位側を示す。
					モハ205-3005(宮ハエ)![]()
					モハ205-37 1985.9新製→モハ205-3005 2005.1改造
					2016年6月22日 高麗川駅にて
					モハ204-3001~3005
					MG・CPを搭載する中間電動車で、モハ204-22・24・25・34・37から改造された。モハ205形3000番代とユニットを組む。
					モハ204-3003(宮ハエ)![]()
					モハ204-25 1985.8新製→モハ205-3003 2004.9改造
					2016年5月28日 高麗川駅にて
					
					1・3位側を示す。
					モハ204-3005(宮ハエ)![]()
					モハ204-37 1985.9新製→モハ204-3005 2005.1改造
					2016年6月22日 高麗川駅にて
					クハ205-3001~3005
					奇数向制御車で、サハ205-15・55・17・9・25を種車として先頭車化改造された。後位側に車椅子スペースが設置され、定員は145(座席45)名となった。台車はTR235。
					クハ205-3002(宮ハエ)![]()
					サハ205-55 1986.1新製→クハ205-3002 2003.8改造
					2008年4月28日 高麗川駅にて
					
					1・3位側を示す。
					クハ205-3005(宮ハエ)![]()
					サハ205-25 1985.9新製→クハ205-3005 2005.1改造
					2016年6月22日 高麗川駅にて
					クハ204-3001~3005
					偶数向制御車で、サハ205-16・56・18・10・26を種車として先頭車化改造された。
					クハ204-3003(宮ハエ)![]()
					サハ205-18 1985.8新製→クハ204-3003 2004.9改造
					2016年5月28日 高麗川駅にて



